W wyborach samorządowych wybraliśmy 21 radnych.
Kandydaci otrzymali następujące liczby głosów (kandydatów, którzy uzyskali mandat, zaznaczyliśmy pogrubioną czcionką):
Okręg nr 1: 5 MANDATÓW
Góra, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne
Oddano łącznie 3418 głosów, frekwencja 61,16%
| Liczba głosów | % głosów na okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 374 | 10,94% | 0 |
| KWW Gmina Obywatelska Tarnowo Podgórne | 675 | 19,75% | 1 |
| KWW Aktywni dla Gminy | 741 | 21,68% | 1 |
| KWW Tadeusza Czajki | 1568 | 45,87% | 3 |
| KWW Pozytywna Gmina | 60 | 1,76% | 0 |
| Łącznie | 3418 | 100,00% | 5 |
KW Prawo i Sprawiedliwość – 0 mandatów
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | %głosów w okręgu | Mandat |
| OLEJNICZAK Leszek Marek | 196 | 5,73% | nie |
| IGNYŚ Józef | 57 | 1,67% | nie |
| CZARNY Michalina Maria | 41 | 1,20% | nie |
| WOSZAK Zofia Aleksandra | 34 | 0,99% | nie |
| POŁCZYŃSKI Andrzej Stanisław | 27 | 0,79% | nie |
| KARŁYK Anna Janina | 10 | 0,29% | nie |
| CZERNECKI Marek Henryk | 9 | 0,26% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 374 | 10,94% |
KWW Gmina Obywatelska Tarnowo Podgórne – 1 mandat
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| WASIELEWSKI Maciej Stanisław | 256 | 7,49% | tak |
| GRENDA-SZUKAŁA Beata | 143 | 4,18% | nie |
| ROBAK Karol Władysław | 88 | 2,57% | nie |
| MIRSKA Patrycja | 61 | 1,78% | nie |
| PRZYBYŁ Jerzy | 57 | 1,67% | nie |
| KOCUREK Waldemar | 42 | 1,23% | nie |
| WENDROWICZ Bogna | 28 | 0,82% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 675 | 19,75% |
KWW Aktywni dla Gminy – 1 mandat
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| KOBOS Marcin | 314 | 9,19% | tak |
| SZULC Zuzanna Maria | 180 | 5,27% | nie |
| KIERZEK Magdalena | 76 | 2,22% | nie |
| STACHOWIAK Łukasz Maciej | 59 | 1,73% | nie |
| HAŁA Marta Anna | 48 | 1,40% | nie |
| OSSOWSKI Karol | 47 | 1,38% | nie |
| TWARDOWSKI Bartosz Łukasz | 17 | 0,50% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 741 | 21,68% |
KWW Tadeusza Czajki – 3 mandaty
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| DUDA Łukasz Mieczysław | 403 | 11,79% | tak |
| OWCZARZ Piotr | 391 | 11,44% | tak |
| PIELUCHA Rafał | 244 | 7,14% | tak |
| ADAMSKA Agnieszka Jadwiga | 221 | 6,47% | nie |
| SZUBSTARSKI Błażej | 161 | 4,71% | nie |
| WOJTKOWIAK Katarzyna | 82 | 2,40% | nie |
| WALENCIAK Aleksandra | 66 | 1,93% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 1568 | 45,87% |
KWW Pozytywna Gmina – 0 mandatów
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| JASKOWSKI Stefan Karol | 25 | 0,73% | nie |
| SZYJKA Paweł | 16 | 0,47% | nie |
| APICIONEK Radosław Piotr | 8 | 0,23% | nie |
| KOLECKA Natalia | 7 | 0,20% | nie |
| SZYMANOWSKA-WCIÓRKA Karolina Maria | 4 | 0,12% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 60 | 1,76% |
Okręg nr 2: 6 MANDATÓW
Ceradz Kościelny, Jankowice, Lusowo, Lusówko, Otowo, Rumianek, Sierosław
Oddano łącznie 3871 głosów, frekwencja 60,34%
| liczba głosów | % głosów | Liczba uzyskanych mandatów | |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 309 | 7,98% | 0 |
| KWW Gmina Obywatelska Tarnowo Podgórne | 1593 | 41,15% | 3 |
| KWW Aktywni dla Gminy | 573 | 14,80% | 1 |
| KWW Tadeusza Czajki | 1264 | 32,65% | 2 |
| KWW Pozytywna Gmina | 132 | 3,41% | 0 |
| Łącznie | 3871 | 100,00% | 6 |
KW Prawo i Sprawiedliwość – 0 mandatów
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| MIKOŁAJCZAK Joanna Beata | 187 | 4,83% | nie |
| WRÓBLEWSKA Agnieszka Maria | 38 | 0,98% | nie |
| GÓŹDŹ Mirosław Andrzej | 24 | 0,62% | nie |
| ŻURAWKA Maria Ewa | 23 | 0,59% | nie |
| KROLL Teodor | 17 | 0,44% | nie |
| BOGUCKI Wojciech | 9 | 0,23% | nie |
| CIECIORA Anna | 6 | 0,15% | nie |
| KAJEWSKA Maria Kazimiera | 5 | 0,13% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 309 | 7,98% |
KWW Gmina Obywatelska Tarnowo Podgórne – 3 mandaty
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| KLUWAK Tomasz Andrzej | 606 | 15,65% | tak |
| HAŁAS Ewelina Maria | 225 | 5,81% | tak |
| PAWLAK Honorata | 220 | 5,68% | tak |
| KARLIŃSKI Bartosz | 178 | 4,60% | nie |
| SIKORA-TYMA Aldona Izabela | 150 | 3,87% | nie |
| RETKOWSKI Adam Stanisław | 138 | 3,56% | nie |
| BUKSA Jarosław Jakub | 42 | 1,08% | nie |
| GAŁĘŻEWSKA Barbara | 34 | 0,88% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 1593 | 41,15% |
KWW Aktywni dla Gminy – 1 mandat
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| GREWLING Łukasz Grzegorz | 163 | 4,21% | tak |
| MODZELEWSKA Karolina Barbara | 119 | 3,07% | nie |
| POŁCZYŃSKA Hanna Bogusława | 85 | 2,20% | nie |
| WÓJTOWICZ Izabela Anna | 76 | 1,96% | nie |
| MICHAŁOWSKI Darian Sebastian | 67 | 1,73% | nie |
| KLACZYŃSKI Mateusz Maciej | 35 | 0,90% | nie |
| MOFINA Konrad Tadeusz | 20 | 0,52% | nie |
| MATYJASZCZYK Marcin Piotr | 8 | 0,21% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 573 | 14,80% |
KWW Tadeusza Czajki – 2 mandaty
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| SEMBA Krystyna | 306 | 7,90% | tak |
| JANKOWSKA Zofia Cecylia | 247 | 6,38% | tak |
| MARKOWICZ Tomasz | 188 | 4,86% | nie |
| WALKOWIAK Małgorzata | 150 | 3,87% | nie |
| CZEPCZYŃSKI Dawid | 123 | 3,18% | nie |
| SIWCZAK Marek Zenon | 101 | 2,61% | nie |
| GURBADA Tomasz | 81 | 2,09% | nie |
| SZEWCZYK Józef | 68 | 1,76% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 1264 | 32,65% |
KWW Pozytywna Gmina – 0 mandatów
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| JÓŹWIK Dariusz Radosław | 36 | 0,93% | nie |
| JÓŹWIK Anna Danuta | 33 | 0,85% | nie |
| KĘDZIORA Stanisław | 32 | 0,83% | nie |
| KUBICKA Patrycja Magdalena | 15 | 0,39% | nie |
| ORGANIŚCIAK Karolina Julia | 13 | 0,34% | nie |
| NOWACKI Leszek | 3 | 0,08% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 132 | 3,41% |
Okręg wyborczy nr 3: 5 mandatów
Przeźmierowo, Wysogotowo
Oddano łącznie 3363 głosy, frekwencja 59,34%
| liczba głosów | % głosów | Liczba uzyskanych mandatów | |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 501 | 14,90% | 0 |
| KWW Gmina Obywatelska Tarnowo Podgórne | 1037 | 30,84% | 2 |
| KWW Aktywni dla Gminy | 571 | 16,98% | 1 |
| KWW Tadeusza Czajki | 1082 | 32,17% | 2 |
| KWW Pozytywna Gmina | 172 | 5,11% | 0 |
| Łącznie | 3363 | 100,00% | 5 |
KW Prawo i Sprawiedliwość – 0 mandatów
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| RYBAK Luiza Maria | 212 | 6,30% | nie |
| JAGIEŁKA Janusz Aleksander | 173 | 5,14% | nie |
| PRZYBYLSKA Janina Julia | 32 | 0,95% | nie |
| TOMCZAK Wiesława Maria | 28 | 0,83% | nie |
| RATAJCZAK Przemysław | 23 | 0,68% | nie |
| KABSZ Małgorzata Stefania | 18 | 0,54% | nie |
| KALINOWSKI Roman | 15 | 0,45% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 501 | 14,90% |
KWW Gmina Obywatelska Tarnowo Podgórne – 2 mandaty
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| GRZEŚKOWIAK Magdalena | 315 | 9,37% | tak |
| MENDYKA Piotr Krzysztof | 293 | 8,71% | tak |
| PREYER Katarzyna Barbara | 202 | 6,01% | nie |
| BUDNY Agnieszka | 67 | 1,99% | nie |
| NOWACZEWSKI Dariusz | 58 | 1,72% | nie |
| ŁYSIAK Michalina Anna | 56 | 1,67% | nie |
| MYSZKA Tomasz | 46 | 1,37% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 1037 | 30,84% |
KWW Aktywni dla Gminy – 1 mandat
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| KNAPSKI Sławomir Waldemar | 312 | 9,28% | tak |
| SIKORA Lidia Ewa | 128 | 3,81% | nie |
| ZAGÓRSKI Tomasz | 71 | 2,11% | nie |
| BORYSIEWICZ Katarzyna | 34 | 1,01% | nie |
| ŚWIT Danuta Małgorzata | 13 | 0,39% | nie |
| WOŹNIAK-KOCZORSKA Danuta Irena | 9 | 0,27% | nie |
| BUDZIŃSKI Błażej Sergiusz | 4 | 0,12% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 571 | 16,98% |
KWW Tadeusza Czajki – 2 mandaty
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| GARSTECKI Stanisław Marek | 376 | 11,18% | tak |
| BOŁDAK Katarzyna Agnieszka | 211 | 6,27% | tak |
| SKWIERZYŃSKI Damian Piotr | 175 | 5,20% | nie |
| FOREMSKA Anna | 102 | 3,03% | nie |
| KIEŁCZEWSKI Julian | 87 | 2,59% | nie |
| REMBALSKI Ireneusz Wojciech | 71 | 2,11% | nie |
| KOLBER Dorota Krystyna | 60 | 1,78% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 1082 | 32,17% |
KWW Pozytywna Gmina – 0 mandatów
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| BOROWSKI Mateusz Jakub | 95 | 2,82% | nie |
| NACKOSKA Beata | 33 | 0,98% | nie |
| ADAMCZYK Anna Karolina | 16 | 0,48% | nie |
| CIEPIELEWSKI Bogusław Jan | 14 | 0,42% | nie |
| DOMBROWSKA Marianna Jagoda | 7 | 0,21% | nie |
| HOFFMANN Tomasz | 6 | 0,18% | nie |
| CIESIELSKA Zofia Maria | 1 | 0,03% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 172 | 5,11% |
Okręg wyborczy nr 4: 5 mandatów
Baranowo, Batorowo, Chyby, Sady, Swadzim
Oddano łącznie 3108 głosów, frekwencja 60,80%
| liczba głosów | % głosów | Liczba uzyskanych mandatów | |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 267 | 8,59% | 0 |
| KWW Gmina Obywatelska Tarnowo Podgórne | 893 | 28,73% | 2 |
| KWW Aktywni dla Gminy | 570 | 18,34% | 1 |
| KWW Tadeusza Czajki | 1309 | 42,12% | 2 |
| KWW Pozytywna Gmina | 69 | 2,22% | 0 |
| Łącznie | 3108 | 100,00% | 5 |
KW Prawo i Sprawiedliwość – 0 mandatów
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| CIECIORA Jerzy | 130 | 4,18% | nie |
| FLORCZYK Małgorzata Anna | 59 | 1,90% | nie |
| SZOSTAK Grzegorz Janusz | 45 | 1,45% | nie |
| MIKOŁAJCZYK Leon | 19 | 0,61% | nie |
| BARANIECKA Krystyna Iwona | 14 | 0,45% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 267 | 8,59% |
KWW Gmina Obywatelska Tarnowo Podgórne – 2 mandaty
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| ANUS Błażej | 251 | 8,08% | tak |
| ZAGÓRSKA Magdalena Marta | 171 | 5,50% | tak |
| BARŁÓG Piotr Krzysztof | 166 | 5,34% | nie |
| KACZMAREK Maciej | 150 | 4,83% | nie |
| SZAMREJ Przemysław | 65 | 2,09% | nie |
| FRĄCKOWIAK Gabriela Małgorzata | 58 | 1,87% | nie |
| KAMIŃSKA Zofia | 32 | 1,03% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 893 | 28,73% |
KWW Aktywni dla Gminy – 1 mandat
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| KOKOSZKO Magdalena Joanna | 158 | 5,08% | tak |
| WRÓBEL Zbigniew Grzegorz | 142 | 4,57% | nie |
| KUBIAK Włodzimierz Maciej | 107 | 3,44% | nie |
| KRUSZONA Katarzyna | 95 | 3,06% | nie |
| PRZYBYŁA Tomasz Stanisław | 38 | 1,22% | nie |
| REINHOLZ Dagmara Dorota | 30 | 0,97% | nie |
| STACHLEWSKI Rafał Łukasz | 0 | 0,00% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 570 | 18,34% |
KWW Tadeusza Czajki – 2 mandaty
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| GRYSKA Marzena Sylwia | 309 | 9,94% | tak |
| JANCZEWSKI Wojciech | 300 | 9,65% | tak |
| JURASZ Ewa | 299 | 9,62% | nie |
| STOLARSKI Arkadiusz | 145 | 4,67% | nie |
| STOIŃSKA Anna Lucyna | 135 | 4,34% | nie |
| STACHOWIAK Dawid Tomasz | 66 | 2,12% | nie |
| TRAWCZYŃSKI Bartosz Jakub | 55 | 1,77% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 1309 | 42,12% |
KWW Pozytywna Gmina – 0 mandatów
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów oddanych w okręgu | Mandat |
| CIESIELSKA Violetta Magdalena | 44 | 1,42% | nie |
| STRUSZYŃSKI Jerzy Henryk | 14 | 0,45% | nie |
| WOJCIECHOWSKA Aldona | 5 | 0,16% | nie |
| BERNAT Marek Paweł | 4 | 0,13% | nie |
| PEWIŃSKA Patrycja Weronika | 2 | 0,06% | nie |
| Łącznie na listę w tym okręgu | 69 | 2,22% |
źródło: Krajowe Biuro Wyborcze