Za nami Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Poznajcie szczegóły frekwencji oraz szczegółowy podział głosów.
Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum
Frekwencja SEJM | ||
Numer komisji | Miejscowość | Frekwencja |
1 | Tarnowo Podgórne | 87,88% |
2 | Lusowo | 89,39% |
3 | Przeźmierowo | 84,98% |
4 | Jankowice | 81,43% |
5 | Baranowo | 87,85% |
6 | Przeźmierowo | 81,84% |
7 | Tarnowo Podgórne | 83,04% |
8 | Tarnowo Podgórne | 91,73% |
9 | Przeźmierowo | 83,07% |
10 | Chyby | 92,61% |
11 | Batorowo | 91,24% |
12 | Lusówko, Otowo | 90,79% |
13 | Sierosław | 83,54% |
14 | Sady | 84,56% |
15 | Ceradz Kościelny | 82,32% |
16 | Góra | 89,52% |
17 | Kokoszczyn | 82,16% |
18 | Rumianek | 81,92% |
19 | Swadzim | 81,63% |
20 | Wysogotowo | 89,47% |
ŁĄCZNIE | 86,61% |
Frekwencja SENAT | ||
Numer komisji | Miejscowość | Frekwencja |
1 | Tarnowo Podgórne | 87,88% |
2 | Lusowo | 89,33% |
3 | Przeźmierowo | 84,83% |
4 | Jankowice | 81,43% |
5 | Baranowo | 87,81% |
6 | Przeźmierowo | 87,77% |
7 | Tarnowo Podgórne | 82,92% |
8 | Tarnowo Podgórne | 91,58% |
9 | Przeźmierowo | 83,18% |
10 | Chyby | 92,49% |
11 | Batorowo | 91,24% |
12 | Lusówko, Otowo | 90,70% |
13 | Sierosław | 83,54% |
14 | Sady | 84,56% |
15 | Ceradz Kościelny | 82,32% |
16 | Góra | 89,52% |
17 | Kokoszczyn | 82,16% |
18 | Rumianek | 81,92% |
19 | Swadzim | 81,63% |
20 | Wysogotowo | 89,63% |
ŁĄCZNIE | 86,56% |
Frekwencja REFERENDUM | ||
Numer komisji | Miejscowość | Frekwencja |
1 | Tarnowo Podgórne | 34,46% |
2 | Lusowo | 25,12% |
3 | Przeźmierowo | 26,55% |
4 | Jankowice | 43,84% |
5 | Baranowo | 23,53% |
6 | Przeźmierowo | 30,75% |
7 | Tarnowo Podgórne | 32,17% |
8 | Tarnowo Podgórne | 25,26% |
9 | Przeźmierowo | 31,72% |
10 | Chyby | 19,57% |
11 | Batorowo | 18,70% |
12 | Lusówko, Otowo | 26,54% |
13 | Sierosław | 26,71% |
14 | Sady | 27,77% |
15 | Ceradz Kościelny | 39,16% |
16 | Góra | 30,65% |
17 | Kokoszczyn | 42,70% |
18 | Rumianek | 25,07% |
19 | Swadzim | 32,65% |
20 | Wysogotowo | 27,91% |
ŁĄCZNIE | 28,81% |
Wyniki głosowania na komitety do Sejmu
Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI | 9808 | 49,20% | ||
Prawo i Sprawiedliwość | 3571 | 17,91% | ||
Trzecia Droga | 3323 | 16,67% | ||
Nowa Lewica | 1800 | 9,03% | ||
Konfederacja | 1103 | 5,53% | ||
Bezpartyjni Samorządowcy | 330 | 1,66% |
Wyniki głosowania na komitety do Senatu
Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI | 15579 | 79,25% | ||
Prawo i Sprawiedliwość | 4079 | 20,75% |
Jak głosowaliśmy na poszczególnych kandydatów do Sejmu?
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Jak głosowaliśmy na poszczególnych kandydatów do Senatu?
Waldy Dzikowski | 15579 | 79,25% | ||||
Dorota Barełkowska | 4079 | 20,75% |