29 stycznia 2012 (niedziela)
- hala sportowa OSiR - ul. Kościelna 46/48 - Przeźmierowo
Klasyfikacja końcowa sołectw w drugiej rundzie
MIEJSCE | SOŁECTWO | SUMA PUNKTÓW |
1 | TARNOWO PODGÓRNE | 120,5 |
2 | GÓRA | 115,5 |
3 | SWADZIM | 111,5 |
4 | BARANOWO | 110,5 |
5 | PRZEŹMIEROWO | 108 |
6 | RUMIANEK | 107,5 |
7 | SADY | 97,5 |
8 | LUSÓWKO I KOKOSZCZYN | 96,5 |
Klasyfikacja sołectw po dwóch rundach
MIEJSCE | SOŁECTWO | SUMA PUNKTÓW |
1 | TARNOWO PODGÓRNE | 243,5 |
2 | GÓRA | 230,5 |
3 | PRZEŹMIEROWO | 218 |
4 | BARANOWO | 216,5 |
5 | SADY | 212,5 |
6 | LUSÓWKO | 209,5 |
7 | KOKOSZCZYN I SWADZIM | 189,5 |
9 | RUMIANEK | 107,5 |
10 | WYSOGOTOWO | 47 |
Dodaj komentarz